top of page
2022 Marshals

#  NAME  YR  HT  WT  POS

1 Gavin Clark JR 6'1" 185 WR/DB

3 Luke Owen SO 5'9" 170 TE/DE

4 Parker Gibbs SR 6'0" 155 WR/DB

5 Conner Nix SR 6'0" 170 QB/DB

6 Jake Stokes SR 6'1" 150 WR/DB

8 Luke Webber SO 6'1" 155 RB/LB

9 Presley Prigmore JR 5'9" 155 WR/DB

10 Dylan Robinson SO 5'9" 160 WR/DB

11 Neyland Jezik FR 5'11" 165 QB/DB

12 Dalton Hartman SO 5'11" 200 QB/LB

13 Jordon Clapp JR 6'0" 190 TE/LB

14 Toren Redmond SO 6'1" 165 QB/DB

15 Bryce York JR 5'11" 200 LB/RB

16 Kam Brown FR 6'4" 185 WR/LB

17 Myles Yates JR 5'11" 150 WR/DB

18 Wilson Shadowen SR 6'0" 175 TE/LB

19 Ethan Webber FR 5'8" 120 WR/DB

20 Travis Jameson SO 5'11" 145 TE/LB

21 Jacob Snyder SR 5'10" 175 RB/LB

22 Noah Short SO 6'1" 170 TE/LB

23 Ben Burd SO 5'10" 180 TE/DL

24 Anthony Pelligrin JR 5'5" 150 RB/DB

25 Kameron Bowerman SR 5'10" 195 RB/LB

26 Sam Morgan SO 5'8" 140RB/DB

27 Aiden Dunigan JR 6'0" 200 RB/LB

28 Jackson Mahmet JR 5'5" 145 RB/LB

29 Ethan Fillbeck SO 5'9" 145 WR/DB

30 Cody Morris FR 5'8" 185 RB/LB

31 Luke Nimmo FR 5'9" 155 RB/LB

32 Carter Beliles SR 5'11" 215 TE/DL

33 Kayson Holland FR 5'9" 140 RB/DB

34 Jacob Wilson SR 6'6" 235 TE/DL

35 Colton Trexler JR 6'0" 185 WR/LB

36 Bradley Burkeen JR 5'7" 140 WR/DB

38 Donaven Watson FR 5'2" 160 TE/LB

39 Nathan Knight FR 5'9" 180 TE/LB

40 Clayton Ordunez FR 5'11" 150 WR/DB

#  NAME  YR  HT  WT  POS

43 Jacksson Henc FR 5'10" 125 WR/DB

44 Grant Franklin FR 5'10" 150 TE/LB

45 Kolt Lindsey SO 5'8" 160 TE/LB

46 Briar Mann FR 5'9" 170 TE/LB

48 Colton Taylor FR 5'9" 155 WR/DB

49 Sawyer Nichols FR 5'11" 180 RB/LB

50 Collin Mclean FR 5'10" 225 OL/DL

51 Blake Robinson SR 5'11" 225 OL/DL

52 Cooper Henton SO 6'0" 210 OL/DL

53 Zach Eutsler JR 6'3" 235 OL/DL

54 Charlie Teague SR 6'1" 275 OL/DL

55 Kane Buchmeier JR 6'3" 225 OL/DL

56 Wyatt Holley FR 5'9" 150 OL/DL

57 Dylan Sumner SO 6'0" 240 OL/DL

58 Nate Oakley FR 5'4" 185 OL/DL

59 Joseph Stewart FR 5'9" 150 TE/DL

60 Jayden Holland FR 5'7" 150 OL/DL

61 Landon Dyke JR 5'11" 230 OL/DL

62 Gavin Wilson SO 6'2" 235 OL/DL

63 Cameron Bouland FR 5'7" 165 OL/DL

64 Keaton Kaufman SO 5'8" 205 OL/DL

65 Bradley Herr SO 5'8" 280 OL/DL

67 Parker Griggs SO 6'1" 245 OL/DL

68 Dominic Schiaretti FR 5'8" 210 OL/DL

69 Carson Lichtenberg FR 5'8" 200 OL/DL

73 Joe Gaudy SR 6'1" 245 OL/DL

74 Dakota Smith FR 5'5" 200 OL/DL

75 Aaron Smith SR 6'1" 270 OL/DL

76 Deegan Croley FR 6'0" 275 OL/DL

77 Colby Byars SR 6'2" 225 OL/DL

80 Logan Parker JR 6'4" 170 K/P

81 Elston Evans SO 5'9" 135 WR/DB

82 Eli Walton SR 6'1" 165 WR/DB

84 Trenton Travis FR 5'8" 120 WR/DB

85 Aiden Roy FR 5'10" 165 TE/LB

86 Skyler Jones FR 6'2" 180 TE/DL

87 Connor Vannerson SO 6'2" 160 TE/DL

88 Will Van Horn SR 5'11" 190 TE/DL

Roster

Head Coach: Steve Etheridge

Def. Coordinator: Aaron Hedges

Line Coach: Jason Fite

Offensive Assistant: Steve Nix

Offensive Assistant: Dalton Nelson

Offensive Assistant: Tony Denson

Defensive Assistant: Shane Darnall

Defensive Assistant: Iverson Ware

Athletic Trainer: Jen Salmon

Coaches

bottom of page